Bảng giá các loại ổ khóa cửa gỗ bằng đồng, Inox, hợp kim năm 2021
Khóa cửa gỗ là loại khóa được thiết kế dành riêng cho các loại cửa gỗ tự nhiên, cửa gỗ công nghiệp và cả cửa nhựa giả gỗ. Đây cũng là một trong những loại khóa có sự đa dạng nhất về mẫu mã, chất liệu, kiểu dáng trong các loại khóa cửa. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm mua ổ khóa cửa gỗ, thì có thể tham khảo thông tin mà chúng tôi sẽ chia sẻ dưới đây. Những thông tin chúng tôi chia sẻ gồm có các mẫu mã ổ khóa cửa gỗ, các loại khóa dành cho cửa gỗ, các hãng khóa cửa gỗ và báo giá khóa cửa gỗ mới nhất năm 2021. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tư vấn và chia sẻ thêm một số biện pháp tăng tính an toàn khi sư dụng khóa cửa gỗ.
Cấu tạo ổ khóa cửa gỗ
Do khóa cửa gỗ khá đa dạng về loại nên ở đây chúng tôi chỉ nói sơ qua về cấu tạo về loại khóa cửa gỗ được sử dụng phổ biến. Để bạn nắm được một bộ khóa cửa gỗ sẽ gồm có những gì, để khi lựa chọn mua thì cũng nắm được.
Tay khóa
Là bộ phận dùng để cầm nắm đóng mở cửa, hay còn gọi là tay nắm khóa. Về việc lựa chọn mẫu mã, kiểu dáng thì thường sẽ dựa vào phần tay nắm khóa. Ví dụ như tay tròn, tay vuông, tay vát, tay cong, tay có họa tiết… Đối với tay nắm khóa thì thường sẽ được làm bằng một số chất liệu sau:
- Tay nắm cao cấp: Là tay nắm được làm bằng đồng thau.
- Tay nắm trung cấp: Thường được làm bằng Inox 304.
- Tay nắm phổ thông: Thường được làm bằng hợp kim hoặc tốt hơn xíu là Inox 201.
Thân khóa
Là bộ phận chính của bộ khóa, có tác dụng khóa chốt cánh cửa khi khóa. Thân khóa cửa gỗ cũng khá đa dạng về thiết kế và chất liệu. Thân to, thân nhỏ, chốt khóa nhiều điểm, chốt khóa lớn… chất liệu thân khóa thì gồm có bằng đồng, inox 304, inox 201, hợp kim kẽm, tôn kẽm…
Lõi ruột khóa (ở khóa)
Đây cũng là một bộ phận khá quan trọng của bộ khóa, có tác dụng khóa cửa thông qua chìa khóa, hoặc núm vặn. Lõi ruột khóa thì không có nhiều mẫu mã, nhưng do liên quan về vấn đề an toàn và bảo mật. Nên thiết kế phần kết cấu bên trong, chất liệu dùng để sản xuất loại này cũng khá đa dạng.
Miệng khóa
Là bộ phận có chức năng giữ khóa khi đóng cửa, miệng khóa thường được làm bằng hợp kim kẽm, hoặc bằng Inox. Do đây là một bộ phận phụ, và thường gắn âm không lộ khi đóng cửa nên cũng không có gì đặc biệt.
Khóa cửa gỗ làm bằng chất liệu gì?
Khóa cửa gỗ cũng được làm bằng rất nhiều chất liệu khác nhau, và khi mua ổ khóa thì bạn cũng cần chú ý đến chất liệu của bộ khóa để nắm được mức giá. Phân biệt chất liệu cho một bộ khóa sẽ thường nằm ở phần tay nắm, phần vỏ bọc của thân khóa và lõi khóa. Các chi tiết nhỏ về chuyển động của bộ khóa thì thường sẽ không có chi tiết về chất liệu, do có quá nhiều loại linh kiện nhỏ. Sau đây sẽ là những chất liệu thường sử dụng để làm tay nắm, thân khóa và lõi khoa cho bộ khóa cửa gỗ.
Khóa cửa gỗ bằng đồng
Khóa cửa gỗ bằng đồng là bộ khóa có tay nắm bằng đồng, hoặc cao cấp thì thân khóa, lõi khóa cũng được làm bằng đồng. Khóa cửa gỗ bằng đồng có rất nhiều thiết kế khác nhau để phù hợp với các vị trí cửa như cho cửa chính, cửa phòng ngủ, cửa ban công, cửa nhà vệ sinh… Tùy theo từng vị trí cửa mà kích thước chiều dài của tay nắm có sự khác nhau. Tuy nhiên khi lựa chọn thì không thất thiết phải theo kích thước mà bạn có thể dùng cửa phòng gắn cho cửa nhà vệ sinh, hoặc cửa phòng cũng có thể gắn cho cửa ban công…
- Cửa chính: Chiều dài tay nắm thường từ 300 – 450mm
- Cửa ban công: Chiều dài tay 280 – 350mm
- Cửa phòng ngủ: Chiều dài tay từ 200 – 300mm
- Cửa nhà vệ sinh: Chiều dài tay từ 150 – 260mm
Màu sắc của khóa cửa gỗ bằng đông thau phổ biến là màu PVC GOLG (vàng), Đồng rêu.
Khóa cửa gỗ bằng Inox
Khóa cửa gỗ bằng Inox là khóa có tay nắm được làm bằng Inox 304 hoặc 201, một số bộ khóa cao cấp thì thân khóa cũng được làm bằng Inox. Cũng tương tự như khóa bằng đồng thì khóa Inox cũng có nhiều thiết kế, kích thước để phù hợp với nhiều vị trí cửa khác nhau. Màu sắc đối với loại khóa Inox cũng hạn chế hơn chủ yếu là màu Inox bóng, hoặc inox xước mờ, một số loại thì cũng PVD màu vàng, đen, bạc… nhưng thường sẽ không bền như màu Inox.
Khóa cửa gỗ bằng hợp kim
Là phần tay khóa được làm bằng hợp kim kẽm, thân khóa thì thường sẽ làm bằng tôn kẽm dập. Mẫu mã, thiết kế, kích thước thì khóa hợp kim cũng rất đa dạng phù hợp cho hầu hết các vị trí cửa. Về giá thành khóa cửa gỗ làm bằng hợp kim khá rẻ, thấp hơn rất nhiều so với Inox và bằng đồng.
Các mẫu khóa cửa gỗ
Về mẫu mã thì khóa cửa rất đa dạng về thiết kế, mẫu khóa cửa gỗ khác nhau chủ yếu là ở phần tay nắm và phần thân khóa. Dưới đây sẽ là những mẫu khóa cửa gỗ mà bạn thường thấy, hay sử dụng phổ biến trên thị trường hiện nay.
Mẫu khóa cửa gỗ cho chính, cửa đại sảnh
Mẫu khóa cho cửa chính, hay cửa đại sảnh thường có thiết kế hầm hố, to lớn để nâng cao sự sang trọng và đẳng cấp của bộ cửa. Khóa cửa đại sảnh thường được làm bằng chất liệu động thau, một số mẫu cũng được làm bằng Inox hoặc hợp kim kẽm nhưng rất ít. Những bộ khóa cửa gỗ cho cửa đại sảnh cao cấp thường phần tay nắm, thân khóa, lõi khóa đều được làm bằng đồng thau nguyên chất. Khóa cửa đại sảnh cũng có rất nhiều mẫu, và kiểu thiết kế khác nhau từ phong cách cổ điển, tân cổ điển, hay hiện đại đều có đầy đủ. Ngoài ra, những nhà sản xuất khóa tại Việt Nam, hay Trung Quốc chú ý rất nhiều đến phong thủy của bộ khóa. Nhằm mang đến sự may mắn, tài lộc cho người sử dụng bộ khóa. Những mẫu khóa cửa gỗ đại sảnh phổ biến thường gặp.
- Mẫu tay khóa dài 450 – 600mm vừa có tay nắm khóa và tay nắm để kéo đóng mở cánh cửa.
- Mẫu tay nắm khóa được thiết kế hình con cá heo, sử tử
- Mẫu chỉ có tay nắm gạt nhưng kích thước lớn
Mẫu khóa cửa gỗ tay nắm tròn (khóa nắm đấm)
Là mẫu khóa có tay nắm hình tròn, đây là một trong những mẫu khóa đơn giản và giá thành rẻ nhất trong các loại khóa dành cho cửa gỗ. Khóa tay nắm tròn phần tay nắm thường được làm bằng hợp kim, hoặc bằng inox. Về mẫu thì chủ yếu khác nhau ở thiết kế, hạo tiết, màu sắc ở phần tay nắm.
Mẫu khóa cửa gỗ tròn tay nắm gạt
Mẫu này về phần khóa cũng tương tự như khóa tay nắm tròn, nhưng khác nhau ở phần tay nắm là tròn tay gạt. Chất liệu cho mẫu này thường được làm bằng hợp kim kẽm, hoặc inox 201 hoặc 304. Về mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc mẫu này cũng khá đa dạng.
Mẫu khóa cửa gỗ tay nắm gạt
Đây là mẫu khóa sử dụng phổ biến nhất cho cửa gỗ, mẫu này thì giống như phần mô tả cấu tạo bên trên là có tay nắm, thân, lõi và miệng khóa. Chất liệu cho mẫu này thì gồm có hợp kim kẽm, inox, và bằng đồng. Về mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc, kích thước, chất lượng thì rất đa dạng.
Mẫu khóa cửa gỗ phân thể
Khóa phân thể là bộ khóa phần tay nắm và phần ốp lõi khóa được tách ra làm 2 phần. Nhận biết khóa phân thể là khi nhìn vào bộ cửa mà bạn thấy tay nắm riêng, và chỗ nhét chìa riêng thì đó chính là khóa phân thể. Chất liệu làm khóa phân thể gồm bằng hợp kim kẽm, inox, đồng thau. Mẫu mã, màu sắc khóa phân thể cũng rất đa dạng để lựa chọn.
Mẫu khóa cửa gỗ điện tử
Đó là nhưng bộ khóa cao cấp và hiện đại sử dụng các công nghệ mở khóa bằng vân tay, thẻ từ, và mật mã. Cấu tạo khóa điện tử cũng tương tự như những mẫu tay nắm gạt, nhưng sẽ thêm một số chi tiết về các linh kiện điện tử, pin và các công nghệ cho khóa. Chất liệu của khóa điện tử gồm có hợp kim kẽm, inox, nhôm, đồng… Mẫu mã, màu sắc, kích thước khóa điện tử cũng rất đa dạng và nhiều loại.
Các thương hiệu khóa cửa gỗ
Tại Việt Nam, thì các thương hiệu khóa dành cho cửa gỗ có đến hàng trăm thương hiệu khác nhau. Bao gồm các hãng sản xuất trong nước, hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước từ Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ…
Các thương hiệu khóa cửa gỗ trong nước
- Khóa Huy Hoàng: Đây là một trong những thương hiệu khóa hàng đầu tại Việt Nam dành cho cửa gỗ. Khóa cửa gỗ Huy Hoàng rất đa dạng về mẫu mã, màu sắc, chất liệu từ hàng phổ thông cho đến sản phẩm cao cấp đều có. Ngoài ra, Huy Hoàng còn kết hợp với hãng khóa nổi tiếng của Đức là ABUS để tạo ra những bộ khóa cao cấp và có tính an toàn bảo mật cao.
- Khóa Việt Tiệp: Đây cũng là một trong những thương hiệu khóa nổi tiếng tại Việt Nam. Khóa dành cho cửa gỗ của Việt Tiệp cũng rất đa dạng và nhiều loại khác nhau.
- Khóa Trung Dũng: Đây cũng là một trong hãng khóa khá có tiếng tại thị trường Miền Nam Việt Nam. Khóa cửa gỗ Trung Dũng cũng rất đa dạng về mẫu mã, màu sắc, chất liệu, kiểu dáng và kích thước để lựa chọn. Cũng có đầy đủ các phân khúc từ phổ thông cho đến các dòng khóa cao cấp.
Các thương hiệu khóa cửa gỗ nhập khẩu
- Khóa Vickini: Đây là một trong những thương hiệu khóa khá chất lượng được sử dụng nhiều tại thị trường Việt Nam. Các sản phẩm Khóa dành cho cửa gỗ của Vickini cũng rất đa dạng về mẫu mã, màu sắc và chủng loại.
- Khóa NEO: Cũng là một trong những thương hiệu khóa sử dụng phổ biến cho cửa gỗ tại thị trường Việt Nam. Về sản phẩm của NEO thì không có nhiều mẫu mã như các hãng Vickini, nhưng cũng rất đa dạng về các mẫu khóa.
- Khóa Zani: Zani cũng là một thương hiệu khóa dành cho cửa gỗ nhập khẩu. Khóa Zani có giá thành khá rẻ, cũng đa dạng về mẫu mã, nhưng không nhiều sản phẩm để lựa chọn.
- Khóa Halefe: Đây là một trong những dòng khóa cho cửa gỗ thuộc phân khúc cao cấp chất lượng cao. Khóa thương hiệu Halefe được đánh giá chất lượng khá cao và cũng có nhiều mẫu khóa dành cho cửa gỗ.
- Khóa Yale: Là thương hiệu khóa thuộc tập đoàn ASSA ABLOY, cũng là một trong những thương hiệu khóa nhập khẩu cao cấp. Khóa Yale dành cho cửa gỗ cũng có nhiều mẫu mã, loại để lựa chọn.
Đó là một số thương hiệu khóa nhập khẩu được lựa chọn sử dụng phổ biến trên thị trường. Ngoài ra còn rất nhiều thương hiệu khác như: Jeely, Jep, Ksaite, Kospi, Luxury…
Nên mua khóa cửa gỗ thương hiệu nào?
Do trên thị trường có quá nhiều thương hiệu khóa khác nhau, chính vì thế việc lựa chọn khóa cho cửa gỗ cũng khiến nhiều người phân vân. Không biết nên chọn loại khóa nào cho tốt, chất lượng và đảm bảo an toàn. Chính vì thế, để bạn dễ lựa chọn hơn thì sau đây, Namwindows sẽ tư vấn một số thương hiệu khóa mà bạn nên chọn theo mẫu và phân khúc.
Chọn khóa cửa gỗ bằng đồng thì chọn thương hiệu nào?
Nếu bạn chọn khóa bằng đồng cho cửa gỗ thì nên ưu tiên lựa chọn hãng Huy Hoàng. Bởi vì khóa cửa gỗ bằng đồng của Huy Hoàng có rất nhiều mẫu mã đẹp, đẳng cấp và sang trọng. Các dòng khóa cao cấp của Huy Hoàng cũng có tính an toàn rất cao, bởi vì sử dụng kết hợp với lõi khóa của hãng ABUS. Các sản phẩm khóa Huy Hoàng được lựa chọn sử dụng rất nhiều cho các căn biệt thự cao cấp tại Việt Nam.
Chọn khóa cửa gỗ bằng Inox thì nên chọn thương hiệu nào?
Nếu bạn chọn khóa cửa gỗ bằng Inox thì bạn có thể ưu tiên lựa chọn một trong những thương hiệu khóa dưới đây:
- Vickini: Về khóa Inox thì Vickini nổi tiếng với độ sắc nét và có nhiều mẫu mã để lựa chọn.
- Huy Hoàng: Bạn cũng có thể chọn khóa Inox của hãng Huy Hoàng nếu Vickini có mẫu bạn cần.
- Halefe: Nếu bạn cần khóa Inox hàng nhập khẩu thì có thể chọn khóa thương hiệu Halefe.
Chọn khóa cửa gỗ bằng hợp kim thì nên chọn thương hiệu nào?
Đối khóa làm bằng hợp kim thì có rất nhiều thương hiệu để bạn lựa chọn. Bạn có thể ưu tiền theo thư tự tù trên xuống dưới của các thương hiệu dưới đây.
- Huy Hoàng
- Vickini
- Việt Tiệp
Khi chọn khóa cửa gỗ, để đảm bảo an toàn chống trộm cần lưu ý gì?
An toàn chống trộm cho cửa là một vấn đề rất nhiều người quan tâm khi lựa chọn khóa. Tuy nhiên để một bộ cửa an toàn cao, chống trộm tốt thì không phải ai cũng nắm được. Chính vì thế sau đây sẽ là một số tư vấn về vấn đề an toàn chông trộm cho cửa gỗ và khi chọn khóa cho cửa gỗ.
Trộm đột nhập qua cửa gỗ như thế nào?
Để có giải pháp, hay đưa ra các phương pháp lựa chọn khóa, thì đâu tiên là phải nắm được trộm sẽ đột nhập qua cửa gỗ như thế nào.
- Đục phá gỗ: Cửa gỗ thì rất khó để nạy hay cạy, nhưng lại dễ bị phá hỏng bởi đục. Đục cửa gỗ để đột nhập thường hay xảy ra nhiều so với các trường hợp khác.
- Bẻ khóa: Là dùng những dụng cụ như chìa đa năng, các dùng cụ để mở khóa mà không cần dùng chìa khóa gốc. Trường hợp bẻ khóa để đột nhập ở cửa gỗ cũng khá phổ biến nhưng không nhiều bằng đục phá.
Giải pháp an toàn chống trộm đột nhập
Sau đây sẽ là các giải pháp chống trộm cho cửa gỗ và khi chọn khóa cho cửa gỗ. Những giải pháp này sẽ giúp cửa gỗ chống trộm tốt và an toàn hơn rất nhiều.
- Đối với việc đục phá cửa gỗ thì bạn nên chú ý đến các cửa gỗ mở ra ngoài, hoặc các cửa gỗ 2, 4 cánh. Còn cửa mở vào trong thì sẽ rất khó để đục phá phần miệng khóa. Để tăng tính an toàn chống đục phá được phần khóa để đột nhập thì giải pháp tốt nhất là bạn gắn thêm chốt bên trong cửa. Đối với các cửa chính cần tăng tính an toàn từ bên ngoài thì bạn gắn thêm pát khóa móc treo. Số lượng chốt hay pát càng nhiều thì cáng an toàn.
- Để chống bẻ khóa thì bạn cần phải sử dụng lõi khóa tốt, những lõi khóa có tính chống bẻ khóa cao mà bạn nên chọn: ABUS, Huy Hoàng, Hòn Ngọc Viễn Đông, Halefe, Roto Frank…
Ngoài ra, để chống trộm tốt cho cửa gỗ thì bạn nên tránh cửa làm pano mỏng, bởi vì sẽ dễ bị phá mà không cần dùng lực nhiều. Đó là những giải pháp và một số những lưu ý khi chọn khóa cho cửa gỗ để cửa có tính an toàn chống trộm tốt hơn.
Mua khóa cửa gỗ ở đâu?
Nếu bạn cần tim nơi mua khóa cửa gỗ thì có thể tham khảo một số thông tin nơi bán dưới đây. Đây là những địa chỉ, nơi bán khóa cửa gỗ có đầy đủ hàng hóa, và uy tín.
Công ty khóa Huy Hoàng
Nếu bạn cần mua khóa Huy Hoàng cho cửa gỗ thì có thể liên hệ trực tiếp đến công ty khóa Huy Hoàng. Ưu điểm là bạn sẽ mua trực tiếp từ công ty, nhưng bạn phải lấy số lượng nhiều hoặc bạn cần làm đại lý. Nếu bạn mua lẻ có thể tham khảo giá khóa cửa gỗ Huy Hoàng tại website của công ty Huy Hoàng.
- Hotline: 19001764 – Điện thoại: 02432665301
- Địa chỉ: Lô 38D – Nhà máy2: Lô 49D KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
- Website: https://khoahuyhoang.net
Công ty Gia Phạm
Nếu bạn cần mua khóa Vickini thì cũng có thể liên hệ trực tiếp đến công ty phân phối thương hiệu khóa này. Nếu bạn làm dự án, hoặc đại lý thì liên hệ trực tiếp đến công ty, nếu bạn mua lẻ thì có thể tham khảo giá tại website.
- Hotline: 1800-6943
- Địa chỉ: 656 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- Website: https://vickini.com/
Công ty khóa Việt Tiệp
Nếu bạn cần mua khóa Việt Tiệp, hoặc tham khảo giá cả, mẫu mã các sản phẩm khóa dành cho cửa gỗ thì có thể liên hệ trực tiếp đến các thông tin dưới đây.
- Hotline: 024.3883.2442 – Fax: 024.3882.1413
- Địa chỉ: Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Hà Nội
- Website: https://khoaviettiep.com.vn/
NNM GROUP
Nếu bạn cần mua khóa Huy Hoàng, Vickini với số lượng ít, hoặc lẻ thì bạn có thể liên hệ trực tiếp đến thông tin liên hệ dưới đây. Đây là một trong những đại lý cấp 1 của Huy Hoàng và Vickini. Ưu điểm khi bạn mua tại đại lý này là đầy đủ hàng hóa 2 hãng này và giao hàng tận nhà cho dù bạn ở đâu. Đặc biệt nếu bạn mua số lượng nhiều bạn sẽ được mua với giá đại lý ngay khi bạn là khách lẻ.
- Hotline: 0918753133
- Địa chỉ: Thạnh Xuân, Quận 12, Tp HCM.
- Website: https://cuanhua-loithep.com
Báo giá khóa cửa gỗ mới nhất cập nhật tháng 12/2021
Sau đây là bảng giá khóa cửa gỗ của các hãng khóa Huy Hoàng và Vickini cho cửa gỗ. Để xem mẫu thì bạn có thể copy mã sản phẩm của khóa đó và tìm kiếm trên google hoặc tại website của hãng hoặc đại lý để tìm.
Báo giá khóa cửa gỗ Huy Hoàng
Đây là bảng giá tất cả các mẫu khóa cửa gỗ của công ty khóa Huy Hoàng. Bảng giá này được cập nhật vào tháng 12/2021 .
STT | Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Đvt | Qui cách đóng thùng | Đơn giá (bộ) |
I. | NHÓM KHÓA TAY NẮM VÂN TAY ĐIỆN TỬ | ||||
1 | Khóa tay nắm điện tử 05 trắng bạc | TNHD05-TB | Bộ | 4 | 11,530,000 |
2 | Khóa tay nắm điện tử 05 vàng | TNHD05-V | Bộ | 4 | 11,530,000 |
3 | Khóa tay nắm điện tử 06 trắng sứ | TNHD06-TS | Bộ | 4 | 9,080,000 |
4 | Khóa tay nắm điện tử 06 cà phê | TNHD06-CF | Bộ | 4 | 9,080,000 |
5 | Khóa tay nắm điện tử 10 | TNHD10 | Bộ | 4 | 5,360,000 |
6 | Thẻ từ HD 10 | THEHD10 | Chiếc | 52,000 | |
II. | NHÓM KHÓA TAY NẮM ĐIỆN TỬ VÀ PHỤ KIỆN DÀNH CHO KHÁCH SẠN | ||||
1 | Khóa tay nắm điện tử 08 phiên bản khách sạn |
TNHD08-KS | Bộ | 4 | 2,850,000 |
2 | Khóa tay nắm điện tử 08 phiên bản căn hộ | TNHD08-CH | Bộ | 4 | 2,850,000 |
3 | Khóa tay nắm điện tử 09 phiên bản khách sạn | TNHD09-KS | Bộ | 6 | 3,850,000 |
4 | Khóa tay nắm điện tử 09 phiên bản căn hộ | TNHD09-CH | Bộ | 6 | 3,850,000 |
5 | Đầu đọc ghi thẻ | DDTHD01 | Bộ | 8,040,000 | |
6 | Công tắc điện thẻ từ | CTDHD01 | Cái | 18 | 437,000 |
7 | Thẻ từ khóa khách sạn | THEHD01 | Cái | 48,000 | |
8 | Két sắt khách sạn | KETHD01 | Cái | 1 | 2,730,000 |
III. | NHÓM KHÓA TAY NẮM GẠT ĐỒNG THAU TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU | ||||
1 | Tay nắm cửa JAGUAR phải PVD Gold | TNCHCJAG-PPVDGO | Bộ | 1 | 15,760,000 |
2 | Tay nắm cửa JAGUAR trái PVD Gold | TNCHCJAG-TPVDGO | Bộ | 1 | 15,760,000 |
3 | Tay nắm cửa DOLPHIN phải PVD Gold | TNCHCDOL-PPVDGO | Bộ | 1 | 15,760,000 |
4 | Tay nắm cửa DOLPHIN trái PVD Gold | TNCHCDOL-TPVDGO | Bộ | 1 | 15,760,000 |
5 | Tay nắm HC 85 KING Đại sảnh PVD Gold | TNHC85KDS-PVDGO | Bộ | 4 | 13,270,000 |
6 | Tay nắm HC 85 QUEEN Đại sảnh PVD Gold |
TNHC85QDS-PVDGO | Bộ | 4 | 13,270,000 |
7 | Tay nắm HC 85 PRINCE Đại sảnh PVD Gold |
TNHC85PDS-PVDGO | Bộ | 4 | 11,780,000 |
8 | Tay nắm HC 85 KING PVD Gold | TNHC85K-PVDGO | Bộ | 6 | 6,840,000 |
9 | Tay nắm HC 85 QUEEN PVD Gold | TNHC85Q-PVDGO | Bộ | 6 | 6,840,000 |
10 | Tay nắm HC 85 PRINCE PVD Gold | TNHC85P-PVDGO | Bộ | 6 | 5,640,000 |
11 | Tay nắm phân thể HC 85 KING PVD Gold | TNPTHC85K-PVDGO | Bộ | 6 | 6,740,000 |
12 | Tay nắm phân thể HC 85 QUEEN PVD Gold | TNPTHC85Q-PVDGO | Bộ | 6 | 6,740,000 |
13 | Tay nắm phân thể HC 85 PRINCE PVD Gold | TNPTHC85P-PVDGO | Bộ | 6 | 5,530,000 |
IV. | NHÓM SẢN PHẨM HUY HOÀNG – ABUS CHLB ĐỨC | ||||
1 | Khóa treo số ABUS 155/20 | KTAB15520 | Chiếc | 72 | 112,000 |
2 | Khóa treo số ABUS 158/50 | KTAB15850 | Chiếc | 18 | 512,000 |
3 | Khóa treo số ABUS 158/65 | KTAB15865 | Chiếc | 42 | 759,000 |
4 | Khóa treo đĩa ABUS 26/80 | KTAB2680 | Chiếc | 1,060,000 | |
5 | Hộp đựng chìa khóa HUYHOANG – ABUS | HDCAB | Chiếc | 14 | 1,020,000 |
V. | NHÓM KHÓA TAY NẮM GẠT ĐỒNG THAU | ||||
A. | Nhóm khóa tay nắm gạt cửa chính thân Inox ổ Huy Hoàng – Abus CHLB Đức PVD Gold | ||||
1 | Khóa tay nắm HC 8524 đại sảnh PVD Gold | TNHC8524DS-PVDGO | Bộ | 4 | 9,809,000 |
2 | Khóa tay nắm HC 8561 đại sảnh PVD Gold | TNHC8561DS-PVDGO | Bộ | 4 | 9,809,000 |
3 | Khóa tay nắm HC 8526 đại sảnh PVD Gold | TNHC8526DS-PVDGO | Bộ | 4 | 7,453,000 |
4 | Khóa tay nắm HC 8526 Đại PVD Gold | TNHC8526D-PVDGO | Bộ | 6 | 3,551,000 |
5 | Khóa tay nắm HC 8561 Đại PVD Gold | TNHC8561D-PVDGO | Bộ | 6 | 3,549,000 |
6 | Khóa tay nắm HC 8526 PVD Gold | TNHC8526-PVDGO | Bộ | 9 | 2,528,000 |
7 | Khóa tay nắm HC 8561 PVD Gold | TNHC8561-PVDGO | Bộ | 9 | 2,525,000 |
8 | Khóa tay nắm HC 8566 PVD Gold | TNHC8566-PVDGO | Bộ | 9 | 2,167,000 |
9 | Khóa tay nắm HC 8568 PVD Gold | TNHC8568-PVDGO | Bộ | 9 | 2,167,000 |
B. | Nhóm khóa tay nắm gạt cửa chính thân inox ổ Huy Hoàng – Abus CHLB Đức | ||||
1 | Khóa tay nắm HC 8526 đại sảnh | TNHC8526DS-SSHA | Bộ | 4 | 7,195,000 |
2 | Khóa tay nắm HC 8528 đại sảnh | TNHC8528DS-SSHA | Bộ | 4 | 7,195,000 |
3 | Khóa tay nắm HCR 8526 đại sảnh | TNHCR8526DS-SSHA | Bộ | 4 | 7,195,000 |
4 | Khóa tay nắm HCR 8528 đại sảnh | TNHCR8528DS-SSHA | Bộ | 4 | 7,195,000 |
5 | Khóa tay nắm HC 8526 Đại | TNHC8526D-SSHA | Bộ | 6 | 3,284,000 |
6 | Khóa tay nắm HC 8528 Đại | TNHC8528D-SSHA | Bộ | 6 | 3,284,000 |
7 | Khóa tay nắm HC 8529 Đại | TNHC8529D-SSHA | Bộ | 6 | 3,284,000 |
8 | Khóa tay nắm HCR 8526 Đại | TNHCR8526D-SSHA | Bộ | 6 | 3,284,000 |
9 | Khóa tay nắm HCR 8528 Đại | TNHCR8528D-SSHA | Bộ | 6 | 3,284,000 |
10 | Khóa tay nắm HC 8526 | TNHC8526-SSHA | Bộ | 9 | 2,260,000 |
11 | Khóa tay nắm HC 8528 | TNHC8528-SSHA | Bộ | 9 | 2,260,000 |
12 | Khóa tay nắm HC 8529 | TNHC8529-SSHA | Bộ | 9 | 2,260,000 |
13 | Khóa tay nắm HCR 8526 | TNHCR8526-SSHA | Bộ | 9 | 2,260,000 |
14 | Khóa tay nắm HCR 8528 | TNHCR8528-SSHA | Bộ | 9 | 2,260,000 |
15 | Khóa tay nắm HCR 8529 | TNHCR8529-SSHA | Bộ | 9 | 2,260,000 |
C. | Nhóm khóa tay nắm gạt cửa chính thân Inox | ||||
1 | Khóa tay nắm HC 8524 đại sảnh | TNHC8524DS-SS | Bộ | 4 | 9,302,000 |
2 | Khóa tay nắm HC 8526 đại sảnh | TNHC8526DS-SS | Bộ | 4 | 6,946,000 |
3 | Khóa tay nắm HC 8528 đại sảnh | TNHC8528DS-SS | Bộ | 4 | 6,946,000 |
4 | Khóa tay nắm HCR 8526 đại sảnh | TNHCR8526DS- SS | Bộ | 4 | 6,946,000 |
5 | Khóa tay nắm HCR 8528 đại sảnh | TNHCR8528DS- SS | Bộ | 4 | 6,946,000 |
6 | Khóa tay nắm HC 8526 Đại | TNHC8526D-SS | Bộ | 6 | 3,081,000 |
7 | Khóa tay nắm HC 8528 Đại | TNHC8528D-SS | Bộ | 6 | 3,081,000 |
8 | Khóa tay nắm HC 8529 Đại | TNHC8529D-SS | Bộ | 6 | 3,081,000 |
9 | Khóa tay nắm HCR 8526 Đại | TNHCR8526D-SS | Bộ | 6 | 3,081,000 |
10 | Khóa tay nắm HCR 8528 Đại | TNHCR8528D-SS | Bộ | 6 | 3,081,000 |
11 | Khóa tay nắm HC 8526 | TNHC8526-SS | Bộ | 9 | 2,057,000 |
12 | Khóa tay nắm HC 8528 | TNHC8528-SS | Bộ | 9 | 2,057,000 |
13 | Khóa tay nắm HC 8529 | TNHC8529-SS | Bộ | 9 | 2,057,000 |
14 | Khóa tay nắm HCR 8526 | TNHCR8526-SS | Bộ | 9 | 2,057,000 |
15 | Khóa tay nắm HCR 8528 | TNHCR8528-SS | Bộ | 9 | 2,057,000 |
16 | Khóa tay nắm HCR 8529 | TNHCR8529-SS | Bộ | 9 | 2,057,000 |
17 | Khóa tay nắm HC 8561 Đại ( HeleH) | TNHC8561D | Bộ | 6 | 2,760,000 |
18 | Khóa tay nắm HC 8561 ( HeleH) | TNHC8561 | Bộ | 9 | 1,891,000 |
